| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
| Шестигранник калиброванный 18 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм18 | |
| Шестигранник калиброванный 17 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм17 | |
| Шестигранник калиброванный 17 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм17 | |
| Шестигранник калиброванный 17 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм17 | |
| Шестигранник калиброванный 17 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм17 | |
| Шестигранник калиброванный 17 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм17 | |
| Шестигранник калиброванный 14 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм14 | |
| Шестигранник калиброванный 14 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм14 | |
| Шестигранник калиброванный 14 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм14 | |
| Шестигранник калиброванный 14 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм14 | |
| Шестигранник калиброванный 14 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм14 | |
| Шестигранник калиброванный 12 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм12 | |
| Шестигранник калиброванный 12 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм12 | |
| Шестигранник калиброванный 12 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм12 | |
| Шестигранник калиброванный 12 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм12 | |
| Шестигранник калиброванный 12 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм12 | |
| Шестигранник калиброванный 10 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм10 | |
| Шестигранник калиброванный 10 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм10 | |
| Шестигранник калиброванный 10 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм10 | |
| Шестигранник калиброванный 10 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм10 | |
| Шестигранник калиброванный 10 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм10 | |
| Шестигранник калиброванный 9 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
| Шестигранник калиброванный 9 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
| Шестигранник калиброванный 9 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
| Шестигранник калиброванный 9 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
| Шестигранник калиброванный 9 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
| Шестигранник калиброванный 8 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм8 | |
| Шестигранник калиброванный 8 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм8 | |
| Шестигранник калиброванный 8 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм8 | |
| Шестигранник калиброванный 8 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм8 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.