| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
| Шестигранник калиброванный 32 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм32 | |
| Шестигранник калиброванный 30 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм30 | |
| Шестигранник калиброванный 30 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм30 | |
| Шестигранник калиброванный 30 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм30 | |
| Шестигранник калиброванный 30 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм30 | |
| Шестигранник калиброванный 30 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм30 | |
| Шестигранник калиброванный 27 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм27 | |
| Шестигранник калиброванный 27 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм27 | |
| Шестигранник калиброванный 27 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм27 | |
| Шестигранник калиброванный 27 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм27 | |
| Шестигранник калиброванный 27 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм27 | |
| Шестигранник калиброванный 24 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм24 | |
| Шестигранник калиброванный 24 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм24 | |
| Шестигранник калиброванный 24 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм24 | |
| Шестигранник калиброванный 24 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм24 | |
| Шестигранник калиброванный 24 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм24 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм22 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм22 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм22 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм22 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм22 | |
| Шестигранник калиброванный 19 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм19 | |
| Шестигранник калиброванный 19 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм19 | |
| Шестигранник калиброванный 19 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм19 | |
| Шестигранник калиброванный 19 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм19 | |
| Шестигранник калиброванный 19 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм19 | |
| Шестигранник калиброванный 18 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм18 | |
| Шестигранник калиброванный 18 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм18 | |
| Шестигранник калиброванный 18 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм18 | |
| Шестигранник калиброванный 18 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм18 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.