| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Конструкция | Тип | |
| Круг калиброванный 58 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция58 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 56 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция56 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 55 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция55 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 53 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция53 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 52 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция52 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 50 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция50 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 49 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция49 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 48 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция48 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 46 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция46 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 45 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция45 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 44 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция44 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 42 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция42 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 41 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция41 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 40 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция40 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 39 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция39 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 38 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция38 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 37 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция37 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 36 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция36 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 35 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция35 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 34 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция34 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 33 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция33 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 32 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция32 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 31 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция31 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 30 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция30 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 29 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция29 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 28 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция28 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 27 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция27 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 26 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция26 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 25 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция25 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 24 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция24 | Тип0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.