| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Конструкция | Тип | |
| Круг калиброванный 6.5 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция6.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.3 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция6.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.1 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция6.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.8 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция5.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.6 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция5.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.5 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция5.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.3 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция5.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.2 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция5.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.9 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция4.9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.8 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция4.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.6 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция4.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.5 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция4.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.4 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция4.4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.2 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция4.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.1 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция4.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.9 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3.9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.8 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.7 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3.7 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.6 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.5 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.4 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3.4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.3 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.2 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.1 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3 мм 18кп ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм18кп | Конструкция3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 100 мм 15 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм15 | Конструкция100 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 98 мм 15 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм15 | Конструкция98 | Тип0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.