| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Конструкция | Тип | |
| Круг калиброванный 10.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция10.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 10.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция10.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 10.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция10.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 10 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция10 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 9.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция9.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 9.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция9.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 9.3 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция9.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 9.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция9.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 9 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 8.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция8.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 8.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция8.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 8.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция8.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 7.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция7.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 7.7 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция7.7 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 7.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция7.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 7.3 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция7.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 7.1 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция7.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 7 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция7 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.9 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция6.9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.7 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция6.7 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция6.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.3 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция6.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.1 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция6.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция5.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.6 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция5.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция5.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.3 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция5.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция5.2 | Тип0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.