| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Конструкция | Тип | |
| Круг калиброванный 18 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция18 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 17.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция17.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 17.6 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция17.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 17.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция17.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 17.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция17.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 17 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция17 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 16.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция16.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 16.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция16.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 16.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция16.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 16 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция16 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 15.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция15.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 15.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция15.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 15.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция15.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 15 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция15 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 14.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция14.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 14.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция14.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 14.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция14.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 14 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция14 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 13.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция13.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 13.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция13.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 13.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция13.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 13 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция13 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 12.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция12.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 12.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция12.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 12.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция12.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 12 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция12 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 11.8 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция11.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 11.5 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция11.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 11.2 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция11.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 11 мм У12А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ12А | Конструкция11 | Тип0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.