| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Толщина | |
| Стальные листы 1 мм 11Х11Н2В2МФ ГОСТ 5520-79 | Марка стали11Х11Н2В2МФ | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1 | |
| Стальные листы 16 мм 11Х11Н2В2МФ ГОСТ 5520-79 | Марка стали11Х11Н2В2МФ | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1.6 | |
| Стальные листы 15 мм 11Х11Н2В2МФ ГОСТ 5520-79 | Марка стали11Х11Н2В2МФ | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1.5 | |
| Стальные листы 14 мм 11Х11Н2В2МФ ГОСТ 5520-79 | Марка стали11Х11Н2В2МФ | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1.4 | |
| Стальные листы 12 мм 11Х11Н2В2МФ ГОСТ 5520-79 | Марка стали11Х11Н2В2МФ | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1.2 | |
| Стальные листы 10 мм 11Х11Н2В2МФ ГОСТ 5520-79 | Марка стали11Х11Н2В2МФ | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина10 | |
| Стальные листы 8 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина8 | |
| Стальные листы 55 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина5.5 | |
| Стальные листы 50 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина50 | |
| Стальные листы 40 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина40 | |
| Стальные листы 3.9 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина3.9 | |
| Стальные листы 250 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина25.0 | |
| Стальные листы 1 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1 | |
| Стальные листы 120 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина120 | |
| Стальные листы 10 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина10 | |
| Стальные листы 100 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина100 | |
| Стальные листы 0.5 мм 10 ГОСТ 5520-79 | Марка стали10 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина0.5 | |
| Стальные листы 3.2 мм 10пс ГОСТ 5520-79 | Марка стали10пс | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина32 | |
| Стальные листы 3 мм 10пс ГОСТ 5520-79 | Марка стали10пс | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина3 | |
| Стальные листы 1.2 мм 10пс ГОСТ 5520-79 | Марка стали10пс | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1.2 | |
| Стальные листы 1 мм 10пс ГОСТ 5520-79 | Марка стали10пс | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1 | |
| Стальные листы 90 мм 10кп ГОСТ 5520-79 | Марка стали10кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина90 | |
| Стальные листы 8 мм 10кп ГОСТ 5520-79 | Марка стали10кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина8 | |
| Стальные листы 20 мм 10кп ГОСТ 5520-79 | Марка стали10кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина20 | |
| Стальные листы 1 мм 10кп ГОСТ 5520-79 | Марка стали10кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1 | |
| Стальные листы 170 мм 10кп ГОСТ 5520-79 | Марка стали10кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина170 | |
| Стальные листы 0.8 мм 10кп ГОСТ 5520-79 | Марка стали10кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина0.8 | |
| Стальные листы 9 мм 10ХСНД ГОСТ 5520-79 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина9 | |
| Стальные листы 8 мм 10ХСНД ГОСТ 5520-79 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина8 | |
| Стальные листы 80 мм 10ХСНД ГОСТ 5520-79 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина80 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.