| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
| Биметаллические листы 55 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм5.5 | |
| Биметаллические листы 52 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм52 | |
| Биметаллические листы 50 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм50 | |
| Биметаллические листы 4 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм4 | |
| Биметаллические листы 48 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм48 | |
| Биметаллические листы 45 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм4.5 | |
| Биметаллические листы 42 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм42 | |
| Биметаллические листы 40 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм40 | |
| Биметаллические листы 38 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм38 | |
| Биметаллические листы 36 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм36 | |
| Биметаллические листы 34 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм34 | |
| Биметаллические листы 32 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм32 | |
| Биметаллические листы 30 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм30 | |
| Биметаллические листы 28 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм28 | |
| Биметаллические листы 26 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм26 | |
| Биметаллические листы 25 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм2.5 | |
| Биметаллические листы 24 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм24 | |
| Биметаллические листы 22 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм22 | |
| Биметаллические листы 21 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм21 | |
| Биметаллические листы 20 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм20 | |
| Биметаллические листы 19 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм1.9 | |
| Биметаллические листы 18 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм1.8 | |
| Биметаллические листы 17 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм1.7 | |
| Биметаллические листы 16 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм1.6 | |
| Биметаллические листы 15 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм1.5 | |
| Биметаллические листы 14 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм1.4 | |
| Биметаллические листы 13 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм1.3 | |
| Биметаллические листы 12 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм1.2 | |
| Биметаллические листы 11 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм1.1 | |
| Биметаллические листы 10 мм 09Г2 ГОСТ 10885-85 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 10885-85 | Толщина, мм10 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.