+996 312 96 30 52
Корзина0

Насосы для канализации в Бишкеке

Фильтр товаров
Подбор товара
Типоразмер
Марка
Модель
Подача
Напор
Комплектация
Мощность, кВт
НаименованиеТипоразмерМаркаМодельПодача
Насос канализационный ПД 40/315.315–30/2–016 25 м3/час 125 мТипоразмерПД 40/315.315–30/2–016Марка-Модель-Подача25
Насос канализационный ПД 40/250.242–15/2–016 25 м3/час 80 мТипоразмерПД 40/250.242–15/2–016Марка-Модель-Подача25
Насос канализационный ПД 40/200.191–7.5/2–016 25 м3/час 50 мТипоразмерПД 40/200.191–7.5/2–016Марка-Модель-Подача25
Насос канализационный ПД 32/250.247–11/2–016 12 м3/час 80 мТипоразмерПД 32/250.247–11/2–016Марка-Модель-Подача12
Насос канализационный ПД 32/200.196–5.5/2–016 12 м3/час 50 мТипоразмерПД 32/200.196–5.5/2–016Марка-Модель-Подача12
Насос канализационный ПД 32/160.158–3/2–026 14 м3/час 30 мТипоразмерПД 32/160.158–3/2–026Марка-Модель-Подача14
Насос канализационный ПД 32/160.158–3/2–016 14 м3/час 30 мТипоразмерПД 32/160.158–3/2–016Марка-Модель-Подача14
Насос канализационный ПД 32/125.110–1.1/2–026 13 м3/час 15 мТипоразмерПД 32/125.110–1.1/2–026Марка-Модель-Подача13
Насос канализационный ПД 32/125.110–1.1/2–016 13 м3/час 15 мТипоразмерПД 32/125.110–1.1/2–016Марка-Модель-Подача13
Насос канализационный ПФ2 500/650.680–6.315/8–016 3000 м3/час 25 мТипоразмерПФ2 500/650.680–6.315/8–016Марка-Модель-Подача3000
Насос канализационный ПФ2 500/650.640–6.250/8–016 2650 м3/час 24 мТипоразмерПФ2 500/650.640–6.250/8–016Марка-Модель-Подача2650
Насос канализационный ПФ2 400/750.750–6.250/8–016 2400 м3/час 22 мТипоразмерПФ2 400/750.750–6.250/8–016Марка-Модель-Подача2400
Насос канализационный ПФ2 500/650.680–315/8–016 3000 м3/час 25 мТипоразмерПФ2 500/650.680–315/8–016Марка-Модель-Подача3000
Насос канализационный ПФ2 500/650.640–250/8–016 2650 м3/час 24 мТипоразмерПФ2 500/650.640–250/8–016Марка-Модель-Подача2650
Насос канализационный ПФ2 400/750.750–250/8–016 2400 м3/час 22 мТипоразмерПФ2 400/750.750–250/8–016Марка-Модель-Подача2400
Насос канализационный ПФ2 400/650.670–132/8–016 1500 м3/час 24 мТипоразмерПФ2 400/650.670–132/8–016Марка-Модель-Подача1500
Насос канализационный ПФ2 450/500.470–110/6–016 2200 м3/час 10 мТипоразмерПФ2 450/500.470–110/6–016Марка-Модель-Подача2200
Насос канализационный ПФ2 350/450.450–90/6–016 1500 м3/час 14 мТипоразмерПФ2 350/450.450–90/6–016Марка-Модель-Подача1500
Насос канализационный ПФ2 300/400.400–55/6–016 800 м3/час 15 мТипоразмерПФ2 300/400.400–55/6–016Марка-Модель-Подача800
Насос канализационный ПФ2 250/750.740–132/8–016 700 м3/час 42 мТипоразмерПФ2 250/750.740–132/8–016Марка-Модель-Подача700
Насос канализационный ПФ2 250/500.543–110/6–016 800 м3/час 30 мТипоразмерПФ2 250/500.543–110/6–016Марка-Модель-Подача800
Насос канализационный ПФ2 250/470.500–90/6–016 720 м3/час 26 мТипоразмерПФ2 250/470.500–90/6–016Марка-Модель-Подача720
Насос канализационный ПФ2 250/470.500–75/6–016 600 м3/час 30 мТипоразмерПФ2 250/470.500–75/6–016Марка-Модель-Подача600
Насос канализационный ПФ2 250/400.394–30/6–016 600 м3/час 15 мТипоразмерПФ2 250/400.394–30/6–016Марка-Модель-Подача600
Насос канализационный ПФ2 200/450.440–45/6–016 550 м3/час 20 мТипоразмерПФ2 200/450.440–45/6–016Марка-Модель-Подача550
Насос канализационный ПФ2 200/450.440–37/6–016 350 м3/час 24 мТипоразмерПФ2 200/450.440–37/6–016Марка-Модель-Подача350
Насос канализационный ПФ3 200/400.480–250/4–016 800 м3/час 60 мТипоразмерПФ3 200/400.480–250/4–016Марка-Модель-Подача800
Насос канализационный ПФ3 200/400.460–200/4–016 800 м3/час 50 мТипоразмерПФ3 200/400.460–200/4–016Марка-Модель-Подача800
Насос канализационный ПФ2 200/360.338–22/6–016 400 м3/час 10 мТипоразмерПФ2 200/360.338–22/6–016Марка-Модель-Подача400
Насос канализационный ПФ2 200/265.265–18.5/4–016 250 м3/час 15 мТипоразмерПФ2 200/265.265–18.5/4–016Марка-Модель-Подача250
Меню