| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Длина | Диаметр | |
| Бурильная обычная труба 70х6х4700 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина4700 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 85х3.5х4700 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина4700 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 85х4.5х4700 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина4700 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 85х6х4700 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина4700 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 63.5х3.5х6200 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина6200 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 63.5х4.5х6200 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина6200 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 63.5х6х6200 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина6200 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 70х3.5х6200 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина6200 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 70х4.5х6200 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина6200 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 70х6х6200 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина6200 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 85х3.5х6200 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина6200 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 85х4.5х6200 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина6200 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 85х6х6200 ст45 К с прорезями ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ Р 51245-99 | Длина6200 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 60.3х7х6000 Д В ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 60.3х9х6000 Д В ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 60.3х7х6000 Д Н ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 60.3х9х6000 Д Н ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 73х7х6000 Д В ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 73х9х6000 Д В ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 73х11х6000 Д В ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 73х7х6000 Д Н ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 73х9х6000 Д Н ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 73х11х6000 Д Н ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 73х9х6000 Д НК ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 73х11х6000 Д НК ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 89х7х6000 Д В ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 89х9х6000 Д В ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 89х11х6000 Д В ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 89х7х6000 Д Н ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- | |
| Бурильная обычная труба 89х9х6000 Д Н ТБСУ | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 631-75 | Длина6000 | Диаметр- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.