| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Длина | Диаметр | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-229-90/3-171 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-229-100/3-171 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-241-71/3-185 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-241-75/3-177 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-241-75/3-185 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-248-71/3-185 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-248-75/3-185 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-248-90/3-185 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-254-75/3-185 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-254-90/3-171 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-254-90/3-185 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-254-100/3-185 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-279-75/3-201 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-279-75/3-203 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба БС-279-100/3-203 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-178-73/3-133 8300 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина8300 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-203-73/3-152 8300 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина8300 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-203-73/3-163 8300 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина8300 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-229-73/3-171 8300 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина8300 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-229-73/3-163 8300 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина8300 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-178-73/3-133 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-203-73/3-152 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-203-73/3-163 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-229-73/3-171 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба Г-229-73/3-163 9450 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 1324-001-63459751-2013 | Длина9450 | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба А-79.4-31.8/З-65 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 3663-033-48416997-2005 | Длина- | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба А-88.9-38.1/З-73 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 3663-033-48416997-2005 | Длина- | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба А-95.2-31.8/З-86 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 3663-033-48416997-2005 | Длина- | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба А-95.2-34.9/З-86 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 3663-033-48416997-2005 | Длина- | Диаметр- | |
| Бурильная утяжеленная труба А-95.2-38.1/З-86 | Марка стали- | ГОСТ/ТУТУ 3663-033-48416997-2005 | Длина- | Диаметр- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.