| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 38ХС | Марка стали38ХС | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 40Г2 | Марка стали40Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 35Г2 | Марка стали35Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 20Г2 | Марка стали20Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 45Г | Марка стали45Г | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 40Г | Марка стали40Г | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 20Г | Марка стали20Г | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 15Г | Марка стали15Г | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 45Х | Марка стали45Х | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 38ХА | Марка стали38ХА | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 30Х | Марка стали30Х | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 20Х | Марка стали20Х | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 15Х | Марка стали15Х | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм ст50 | Марка сталиСт50 | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 20кп | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 15кп | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 10пс | Марка стали10пс | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 10кп | Марка стали10кп | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 15.8 мм 08кп | Марка стали08кп | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм15.8 | |
| Калиброванный пруток 14.8 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм14.8 | |
| Калиброванный пруток 14.8 мм 25Х2Н4МА | Марка стали25Х2Н4МА | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм14.8 | |
| Калиброванный пруток 14.8 мм 18х2н4м | Марка стали18х2н4м | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм14.8 | |
| Калиброванный пруток 14.8 мм 38ХГНМ | Марка стали38ХГНМ | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм14.8 | |
| Калиброванный пруток 14.8 мм 15ХГНМ | Марка стали15ХГНМ | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм14.8 | |
| Калиброванный пруток 14.8 мм 35ХГСА | Марка стали35ХГСА | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм14.8 | |
| Калиброванный пруток 14.8 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | ГОСТ/ТУГОСТ 7417-75 | Диаметр, мм14.8 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.