| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Сторона | |
| Квадрат калиброванный 4.5 мм 40 ГОСТ 8559-75 | Марка стали40 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона4.5 | |
| Квадрат калиброванный 4 мм 40 ГОСТ 8559-75 | Марка стали40 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона4 | |
| Квадрат калиброванный 3.5 мм 40 ГОСТ 8559-75 | Марка стали40 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона3.5 | |
| Квадрат калиброванный 3.2 мм 40 ГОСТ 8559-75 | Марка стали40 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона3.2 | |
| Квадрат калиброванный 3 мм 40 ГОСТ 8559-75 | Марка стали40 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона3 | |
| Квадрат калиброванный 100 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона100 | |
| Квадрат калиброванный 95 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона95 | |
| Квадрат калиброванный 90 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона90 | |
| Квадрат калиброванный 85 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона85 | |
| Квадрат калиброванный 80 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона80 | |
| Квадрат калиброванный 75 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона75 | |
| Квадрат калиброванный 70 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона70 | |
| Квадрат калиброванный 65 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона65 | |
| Квадрат калиброванный 63 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона63 | |
| Квадрат калиброванный 60 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона60 | |
| Квадрат калиброванный 56 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона56 | |
| Квадрат калиброванный 55 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона55 | |
| Квадрат калиброванный 53 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона53 | |
| Квадрат калиброванный 50 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона50 | |
| Квадрат калиброванный 48 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона48 | |
| Квадрат калиброванный 46 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона46 | |
| Квадрат калиброванный 45 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона45 | |
| Квадрат калиброванный 42 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона42 | |
| Квадрат калиброванный 41 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона41 | |
| Квадрат калиброванный 40 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона40 | |
| Квадрат калиброванный 38 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона38 | |
| Квадрат калиброванный 36 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона36 | |
| Квадрат калиброванный 34 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона34 | |
| Квадрат калиброванный 32 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона32 | |
| Квадрат калиброванный 30 мм 30 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Сторона30 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.