| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Конструкция | Тип | |
| Круг калиброванный 6.7 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция6.7 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.5 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция6.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.3 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция6.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6.1 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция6.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 6 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.8 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция5.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.6 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция5.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.5 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция5.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.3 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция5.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.2 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция5.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.9 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция4.9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.8 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция4.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.6 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция4.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.5 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция4.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.4 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция4.4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.2 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция4.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.1 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция4.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.9 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3.9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.8 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.7 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3.7 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.6 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.5 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.4 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3.4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.3 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.2 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.1 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3 мм 70 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм70 | Конструкция3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 100 мм 65 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм65 | Конструкция100 | Тип0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.