| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Конструкция | Тип | |
| Круг калиброванный 5.8 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция5.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.6 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция5.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.5 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция5.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.3 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция5.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.2 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция5.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.9 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция4.9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.8 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция4.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.6 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция4.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.5 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция4.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.4 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция4.4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.2 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция4.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.1 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция4.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.9 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3.9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.8 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.7 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3.7 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.6 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.5 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.4 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3.4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.3 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.2 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.1 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3 мм У8 ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ8 | Конструкция3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 100 мм У7А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ7А | Конструкция100 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 98 мм У7А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ7А | Конструкция98 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 95 мм У7А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ7А | Конструкция95 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 92 мм У7А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ7А | Конструкция92 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 90 мм У7А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ7А | Конструкция90 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 88 мм У7А ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, ммУ7А | Конструкция88 | Тип0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.