| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Конструкция | Тип | |
| Круг калиброванный 5 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция5 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4.9 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4.9 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4.8 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4.8 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4.7 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4.7 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4.6 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4.6 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4.5 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4.5 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4.4 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4.4 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4.35 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4.35 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4.2 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4.2 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4.1 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4.1 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 4 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция4 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3.9 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3.9 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3.8 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3.8 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3.7 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3.7 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3.6 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3.6 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3.5 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3.5 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3.4 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3.4 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3.3 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3.3 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3.2 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3.2 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3.1 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3.1 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 3 мм 16ХСН | Высота, мм- | Ширина, мм16ХСН | Конструкция3 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 60 мм 50ХН | Высота, мм- | Ширина, мм50ХН | Конструкция60 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 58 мм 50ХН | Высота, мм- | Ширина, мм50ХН | Конструкция58 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 56 мм 50ХН | Высота, мм- | Ширина, мм50ХН | Конструкция56 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 55 мм 50ХН | Высота, мм- | Ширина, мм50ХН | Конструкция55 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 53 мм 50ХН | Высота, мм- | Ширина, мм50ХН | Конструкция53 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 52 мм 50ХН | Высота, мм- | Ширина, мм50ХН | Конструкция52 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 50 мм 50ХН | Высота, мм- | Ширина, мм50ХН | Конструкция50 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 49 мм 50ХН | Высота, мм- | Ширина, мм50ХН | Конструкция49 | Тип93560 | |
| Круг калиброванный 48 мм 50ХН | Высота, мм- | Ширина, мм50ХН | Конструкция48 | Тип93560 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.