| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Конструкция | Тип | |
| Круг калиброванный 5 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция5 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4.9 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4.9 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4.8 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4.8 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4.7 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4.7 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4.6 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4.6 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4.5 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4.5 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4.4 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4.4 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4.35 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4.35 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4.2 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4.2 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4.1 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4.1 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 4 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция4 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3.9 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3.9 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3.8 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3.8 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3.7 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3.7 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3.6 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3.6 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3.5 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3.5 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3.4 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3.4 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3.3 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3.3 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3.2 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3.2 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3.1 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3.1 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 3 мм 20ХГСА | Высота, мм- | Ширина, мм20ХГСА | Конструкция3 | Тип91160 | |
| Круг калиброванный 60 мм 12хм3а | Высота, мм- | Ширина, мм12хм3а | Конструкция60 | Тип81540 | |
| Круг калиброванный 58 мм 12хм3а | Высота, мм- | Ширина, мм12хм3а | Конструкция58 | Тип81540 | |
| Круг калиброванный 56 мм 12хм3а | Высота, мм- | Ширина, мм12хм3а | Конструкция56 | Тип81540 | |
| Круг калиброванный 55 мм 12хм3а | Высота, мм- | Ширина, мм12хм3а | Конструкция55 | Тип81540 | |
| Круг калиброванный 53 мм 12хм3а | Высота, мм- | Ширина, мм12хм3а | Конструкция53 | Тип81540 | |
| Круг калиброванный 52 мм 12хм3а | Высота, мм- | Ширина, мм12хм3а | Конструкция52 | Тип81540 | |
| Круг калиброванный 50 мм 12хм3а | Высота, мм- | Ширина, мм12хм3а | Конструкция50 | Тип81540 | |
| Круг калиброванный 49 мм 12хм3а | Высота, мм- | Ширина, мм12хм3а | Конструкция49 | Тип81540 | |
| Круг калиброванный 48 мм 12хм3а | Высота, мм- | Ширина, мм12хм3а | Конструкция48 | Тип81540 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.