| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Конструкция | Тип | |
| Круг калиброванный 5.5 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция5.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.3 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция5.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5.2 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция5.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 5 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.9 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция4.9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.8 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция4.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.6 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция4.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.5 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция4.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.4 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция4.4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.2 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция4.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4.1 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция4.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 4 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.9 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3.9 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.8 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3.8 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.7 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3.7 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.6 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3.6 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.5 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3.5 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.4 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3.4 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.3 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3.3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.2 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3.2 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3.1 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3.1 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 3 мм 08пс ГОСТ 7417-75 | Высота, ммГОСТ 7417-75 | Ширина, мм08пс | Конструкция3 | Тип0 | |
| Круг калиброванный 58 мм 40ХН2МА | Высота, мм- | Ширина, мм40ХН2МА | Конструкция58 | Тип220630 | |
| Круг калиброванный 56 мм 40ХН2МА | Высота, мм- | Ширина, мм40ХН2МА | Конструкция56 | Тип220630 | |
| Круг калиброванный 55 мм 40ХН2МА | Высота, мм- | Ширина, мм40ХН2МА | Конструкция55 | Тип220630 | |
| Круг калиброванный 53 мм 40ХН2МА | Высота, мм- | Ширина, мм40ХН2МА | Конструкция53 | Тип220630 | |
| Круг калиброванный 52 мм 40ХН2МА | Высота, мм- | Ширина, мм40ХН2МА | Конструкция52 | Тип220630 | |
| Круг калиброванный 50 мм 40ХН2МА | Высота, мм- | Ширина, мм40ХН2МА | Конструкция50 | Тип220630 | |
| Круг калиброванный 49 мм 40ХН2МА | Высота, мм- | Ширина, мм40ХН2МА | Конструкция49 | Тип220630 | |
| Круг калиброванный 48 мм 40ХН2МА | Высота, мм- | Ширина, мм40ХН2МА | Конструкция48 | Тип220630 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.