| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
| Круг горячекатаный 70 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм70 | |
| Круг горячекатаный 68 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм68 | |
| Круг горячекатаный 67 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм67 | |
| Круг горячекатаный 65 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм65 | |
| Круг горячекатаный 63 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм63 | |
| Круг горячекатаный 62 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм62 | |
| Круг горячекатаный 60 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм60 | |
| Круг горячекатаный 58 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм58 | |
| Круг горячекатаный 56 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм56 | |
| Круг горячекатаный 55 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм55 | |
| Круг горячекатаный 54 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм54 | |
| Круг горячекатаный 53 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм53 | |
| Круг горячекатаный 52 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм52 | |
| Круг горячекатаный 50 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм50 | |
| Круг горячекатаный 48 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм48 | |
| Круг горячекатаный 47 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм47 | |
| Круг горячекатаный 46 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм46 | |
| Круг горячекатаный 45 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм45 | |
| Круг горячекатаный 44 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм44 | |
| Круг горячекатаный 43 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм43 | |
| Круг горячекатаный 42 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм42 | |
| Круг горячекатаный 41 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм41 | |
| Круг горячекатаный 40 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм40 | |
| Круг горячекатаный 39 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм39 | |
| Круг горячекатаный 38 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм38 | |
| Круг горячекатаный 37 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм37 | |
| Круг горячекатаный 36 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм36 | |
| Круг горячекатаный 35 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм35 | |
| Круг горячекатаный 34 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм34 | |
| Круг горячекатаный 33 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм33 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.