| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
| Круг горячекатаный 18 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм18 | |
| Круг горячекатаный 16 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм16 | |
| Круг горячекатаный 14 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм14 | |
| Круг горячекатаный 12 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм12 | |
| Круг горячекатаный 350 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм350 | |
| Круг горячекатаный 330 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм330 | |
| Круг горячекатаный 320 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм320 | |
| Круг горячекатаный 310 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм310 | |
| Круг горячекатаный 300 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм300 | |
| Круг горячекатаный 290 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм290 | |
| Круг горячекатаный 280 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм280 | |
| Круг горячекатаный 270 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм270 | |
| Круг горячекатаный 260 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм260 | |
| Круг горячекатаный 250 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм250 | |
| Круг горячекатаный 240 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм240 | |
| Круг горячекатаный 230 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм230 | |
| Круг горячекатаный 220 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм220 | |
| Круг горячекатаный 210 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм210 | |
| Круг горячекатаный 200 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм200 | |
| Круг горячекатаный 190 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм190 | |
| Круг горячекатаный 180 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм180 | |
| Круг горячекатаный 170 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм170 | |
| Круг горячекатаный 160 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм160 | |
| Круг горячекатаный 150 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм150 | |
| Круг горячекатаный 140 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм140 | |
| Круг горячекатаный 130 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм130 | |
| Круг горячекатаный 120 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм120 | |
| Круг горячекатаный 115 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм115 | |
| Круг горячекатаный 110 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм110 | |
| Круг горячекатаный 105 мм ст10 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм105 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.