| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
| Круг горячекатаный 48 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм48 | |
| Круг горячекатаный 47 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм47 | |
| Круг горячекатаный 46 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм46 | |
| Круг горячекатаный 45 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм45 | |
| Круг горячекатаный 44 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм44 | |
| Круг горячекатаный 43 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм43 | |
| Круг горячекатаный 42 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм42 | |
| Круг горячекатаный 41 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм41 | |
| Круг горячекатаный 40 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм40 | |
| Круг горячекатаный 39 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм39 | |
| Круг горячекатаный 38 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм38 | |
| Круг горячекатаный 37 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм37 | |
| Круг горячекатаный 36 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм36 | |
| Круг горячекатаный 35 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм35 | |
| Круг горячекатаный 34 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм34 | |
| Круг горячекатаный 33 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм33 | |
| Круг горячекатаный 32 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм32 | |
| Круг горячекатаный 31 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм31 | |
| Круг горячекатаный 30 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм30 | |
| Круг горячекатаный 29 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм29 | |
| Круг горячекатаный 28 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм28 | |
| Круг горячекатаный 27 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм27 | |
| Круг горячекатаный 26 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм26 | |
| Круг горячекатаный 25 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм25 | |
| Круг горячекатаный 24 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм24 | |
| Круг горячекатаный 23 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм23 | |
| Круг горячекатаный 22 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм22 | |
| Круг горячекатаный 21 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм21 | |
| Круг горячекатаный 20 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм20 | |
| Круг горячекатаный 19 мм Ст3Гпс ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм19 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.