| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
| Круг горячекатаный 34 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм34 | |
| Круг горячекатаный 33 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм33 | |
| Круг горячекатаный 32 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм32 | |
| Круг горячекатаный 31 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм31 | |
| Круг горячекатаный 30 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм30 | |
| Круг горячекатаный 29 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм29 | |
| Круг горячекатаный 28 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм28 | |
| Круг горячекатаный 27 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм27 | |
| Круг горячекатаный 26 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм26 | |
| Круг горячекатаный 25 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм25 | |
| Круг горячекатаный 24 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм24 | |
| Круг горячекатаный 23 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм23 | |
| Круг горячекатаный 22 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм22 | |
| Круг горячекатаный 21 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм21 | |
| Круг горячекатаный 20 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм20 | |
| Круг горячекатаный 19 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм19 | |
| Круг горячекатаный 18 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм18 | |
| Круг горячекатаный 17 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм17 | |
| Круг горячекатаный 16 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм16 | |
| Круг горячекатаный 15 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм15 | |
| Круг горячекатаный 14 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм14 | |
| Круг горячекатаный 13 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм13 | |
| Круг горячекатаный 12 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм12 | |
| Круг горячекатаный 11 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм11 | |
| Круг горячекатаный 10 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм10 | |
| Круг горячекатаный 9 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм9 | |
| Круг горячекатаный 8 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм8 | |
| Круг горячекатаный 7 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм7 | |
| Круг горячекатаный 6.5 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм6.5 | |
| Круг горячекатаный 6.3 мм У10 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ10 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм6.3 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.