| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | Вид | |
| Круг горячекатаный 12 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм12 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 11 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм11 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 10 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм10 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 9 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм9 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 8 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм8 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 7 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм7 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 6.5 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм6.5 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 6.3 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм6.3 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 6 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм6 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 5.5 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм5.5 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 5 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12А | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм5 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 270 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм270 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 260 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм260 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 250 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм250 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 240 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм240 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 230 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм230 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 220 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм220 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 210 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм210 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 200 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм200 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 195 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм195 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 190 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм190 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 185 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм185 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 180 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм180 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 175 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм175 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 170 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм170 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 165 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм165 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 160 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм160 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 155 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм155 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 150 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм150 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 145 мм У12 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм145 | Вид- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.