| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | Вид | |
| Круг горячекатаный 70 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм70 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 68 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм68 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 67 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм67 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 65 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм65 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 63 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм63 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 62 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм62 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 60 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм60 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 58 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм58 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 56 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм56 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 55 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм55 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 54 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм54 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 53 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм53 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 52 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм52 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 50 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм50 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 48 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм48 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 47 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм47 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 46 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм46 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 45 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм45 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 44 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм44 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 43 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм43 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 42 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм42 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 41 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм41 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 40 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм40 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 39 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм39 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 38 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм38 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 37 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм37 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 36 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм36 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 35 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм35 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 34 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм34 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 33 мм 70 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали70 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм33 | Вид- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.