| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | Вид | |
| Круг горячекатаный 170 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм170 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 165 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм165 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 160 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм160 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 155 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм155 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 150 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм150 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 145 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм145 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 140 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм140 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 135 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм135 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 130 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм130 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 125 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм125 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 120 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм120 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 115 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм115 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 110 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм110 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 105 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм105 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 100 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм100 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 97 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм97 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 95 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм95 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 92 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм92 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 90 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм90 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 87 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм87 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 85 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм85 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 82 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм82 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 80 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм80 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 78 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм78 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 75 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм75 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 73 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм73 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 72 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм72 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 70 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм70 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 68 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм68 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 67 мм У7 ГОСТ 2590-2006 | Марка сталиУ7 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм67 | Вид- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.