| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | Вид | |
| Круг горячекатаный 260 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм260 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 250 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм250 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 240 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм240 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 230 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм230 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 220 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм220 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 210 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм210 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 200 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм200 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 190 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм190 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 180 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм180 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 170 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм170 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 160 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм160 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 150 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм150 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 140 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм140 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 130 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм130 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 120 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм120 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 115 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм115 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 110 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм110 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 105 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм105 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 100 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм100 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 95 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм95 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 90 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм90 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 85 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм85 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 80 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм80 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 75 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм75 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 70 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм70 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 65 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм65 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 60 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм60 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 56 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм56 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 50 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм50 | Вид- | |
| Круг горячекатаный 48 мм 09Г2С | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм48 | Вид- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.