| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
| Лента плющеная 0.63х4 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.63 | Ширина, мм4 | |
| Лента плющеная 0.63х3.9 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.63 | Ширина, мм3.9 | |
| Лента плющеная 0.63х3.8 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.63 | Ширина, мм3.8 | |
| Лента плющеная 0.63х3.7 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.63 | Ширина, мм3.7 | |
| Лента плющеная 0.63х3.5 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.63 | Ширина, мм3.5 | |
| Лента плющеная 0.6х6 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм6 | |
| Лента плющеная 0.6х5.5 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм5.5 | |
| Лента плющеная 0.6х5.1 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм5.1 | |
| Лента плющеная 0.6х5 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм5 | |
| Лента плющеная 0.6х4.9 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм4.9 | |
| Лента плющеная 0.6х4.8 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм4.8 | |
| Лента плющеная 0.6х4.5 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм4.5 | |
| Лента плющеная 0.6х4.2 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм4.2 | |
| Лента плющеная 0.6х4 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм4 | |
| Лента плющеная 0.6х3.9 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм3.9 | |
| Лента плющеная 0.6х3.8 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.6 | Ширина, мм3.8 | |
| Лента плющеная 0.45х1.5 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.45 | Ширина, мм1.5 | |
| Лента плющеная 0.45х1.4 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.45 | Ширина, мм1.4 | |
| Лента плющеная 0.45х1.3 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.45 | Ширина, мм1.3 | |
| Лента плющеная 0.45х1.2 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.45 | Ширина, мм1.2 | |
| Лента плющеная 0.45х1 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.45 | Ширина, мм1 | |
| Лента плющеная 0.45х0.9 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.45 | Ширина, мм0.9 | |
| Лента плющеная 0.4х3.4 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.4 | Ширина, мм3.4 | |
| Лента плющеная 0.4х3.2 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.4 | Ширина, мм3.2 | |
| Лента плющеная 0.4х3.1 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.4 | Ширина, мм3.1 | |
| Лента плющеная 0.4х3 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.4 | Ширина, мм3 | |
| Лента плющеная 0.4х2.8 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.4 | Ширина, мм2.8 | |
| Лента плющеная 0.4х2.6 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.4 | Ширина, мм2.6 | |
| Лента плющеная 0.4х2.5 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.4 | Ширина, мм2.5 | |
| Лента плющеная 0.4х2.4 20кп ГОСТ 10234-77 | Марка стали20кп | ГОСТ/ТУГОСТ 10234-77 | Толщина, мм0.4 | Ширина, мм2.4 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.