| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
| Лента горячекатаная 2.5x22 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм2.5 | Ширина, мм22 | |
| Лента горячекатаная 2.2x22 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм2.2 | Ширина, мм22 | |
| Лента горячекатаная 2x22 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм2 | Ширина, мм22 | |
| Лента горячекатаная 1.8x22 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.8 | Ширина, мм22 | |
| Лента горячекатаная 1.6x22 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.6 | Ширина, мм22 | |
| Лента горячекатаная 1.5x22 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.5 | Ширина, мм22 | |
| Лента горячекатаная 1.4x22 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.4 | Ширина, мм22 | |
| Лента горячекатаная 1.2x22 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.2 | Ширина, мм22 | |
| Лента горячекатаная 3.5x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм3.5 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 3x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм3 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 2.5x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм2.5 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 2.2x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм2.2 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 2x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм2 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 1.8x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.8 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 1.6x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.6 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 1.5x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.5 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 1.4x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.4 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 1.2x20 Ст0 ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм1.2 | Ширина, мм20 | |
| Лента горячекатаная 5х220 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм5 | Ширина, мм220 | |
| Лента горячекатаная 5х215 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм5 | Ширина, мм215 | |
| Лента горячекатаная 5х200 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм5 | Ширина, мм200 | |
| Лента горячекатаная 4,5х220 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм4.5 | Ширина, мм220 | |
| Лента горячекатаная 4,5х215 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм4.5 | Ширина, мм215 | |
| Лента горячекатаная 4,5х200 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм4.5 | Ширина, мм200 | |
| Лента горячекатаная 4х220 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм4 | Ширина, мм220 | |
| Лента горячекатаная 4х215 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм4 | Ширина, мм215 | |
| Лента горячекатаная 4х200 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм4 | Ширина, мм200 | |
| Лента горячекатаная 3,5х220 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм3.5 | Ширина, мм220 | |
| Лента горячекатаная 3,5х215 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм3.5 | Ширина, мм215 | |
| Лента горячекатаная 3,5х200 мм Ст5сп ГОСТ 6009-74 | Марка сталиСт5сп | ГОСТ/ТУГОСТ 6009-74 | Толщина, мм3.5 | Ширина, мм200 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.