| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | |
| Пружинная проволока 1.7 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр1.7 | |
| Пружинная проволока 1.6 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр1.6 | |
| Пружинная проволока 1.5 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр1.5 | |
| Пружинная проволока 1.4 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр1.4 | |
| Пружинная проволока 1.3 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр1.3 | |
| Пружинная проволока 1.2 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр1.2 | |
| Пружинная проволока 1.1 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр1.1 | |
| Пружинная проволока 1 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр1 | |
| Пружинная проволока 0.9 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.9 | |
| Пружинная проволока 0.8 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.8 | |
| Пружинная проволока 0.7 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.7 | |
| Пружинная проволока 0.63 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.63 | |
| Пружинная проволока 0.6 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.6 | |
| Пружинная проволока 0.56 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.56 | |
| Пружинная проволока 0.5 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.5 | |
| Пружинная проволока 0.45 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.45 | |
| Пружинная проволока 0.4 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.4 | |
| Пружинная проволока 0.36 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.36 | |
| Пружинная проволока 0.32 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.32 | |
| Пружинная проволока 0.3 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.3 | |
| Пружинная проволока 0.28 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.28 | |
| Пружинная проволока 0.25 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.25 | |
| Пружинная проволока 0.22 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.22 | |
| Пружинная проволока 0.2 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.2 | |
| Пружинная проволока 0.18 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.18 | |
| Пружинная проволока 0.16 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.16 | |
| Пружинная проволока 0.15 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.15 | |
| Пружинная проволока 0.14 мм 85 ГОСТ 9389-75 | Марка стали85 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр0.14 | |
| Пружинная проволока 8 мм 75 ГОСТ 9389-75 | Марка стали75 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр8 | |
| Пружинная проволока 7.5 мм 75 ГОСТ 9389-75 | Марка стали75 | ГОСТ/ТУГОСТ 9389-75 | Диаметр7.5 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.