| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | |
| Оцинкованная проволока 1.2 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр1.2 | |
| Оцинкованная проволока 1.3 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр1.3 | |
| Оцинкованная проволока 1.4 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр1.4 | |
| Оцинкованная проволока 1.5 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр1.5 | |
| Оцинкованная проволока 1.55 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр1.55 | |
| Оцинкованная проволока 1.6 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр1.6 | |
| Оцинкованная проволока 1.7 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр1.7 | |
| Оцинкованная проволока 1.8 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр1.8 | |
| Оцинкованная проволока 2 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр2 | |
| Оцинкованная проволока 2.1 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр2.1 | |
| Оцинкованная проволока 2.2 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр2.2 | |
| Оцинкованная проволока 2.4 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр2.4 | |
| Оцинкованная проволока 2.5 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр2.5 | |
| Оцинкованная проволока 2.6 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр2.6 | |
| Оцинкованная проволока 2.8 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр2.8 | |
| Оцинкованная проволока 2.9 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр2.9 | |
| Оцинкованная проволока 3 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр3 | |
| Оцинкованная проволока 3.2 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр3.2 | |
| Оцинкованная проволока 3.5 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр3.5 | |
| Оцинкованная проволока 3.6 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр3.6 | |
| Оцинкованная проволока 3.8 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр3.8 | |
| Оцинкованная проволока 3.9 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр3.9 | |
| Оцинкованная проволока 4 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр4 | |
| Оцинкованная проволока 4.1 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр4.1 | |
| Оцинкованная проволока 4.2 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр4.2 | |
| Оцинкованная проволока 4.5 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр4.5 | |
| Оцинкованная проволока 4.8 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр4.8 | |
| Оцинкованная проволока 5 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр5 | |
| Оцинкованная проволока 6 мм ГОСТ 1526-81 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1526-81 | Диаметр6 | |
| Оцинкованная проволока 1 мм ГОСТ 15892-70 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 15892-70 | Диаметр1 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.