| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
| Лист холоднокатаный 1.4x650x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина650 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.4x600x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина600 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.4x600x1420 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина600 | Длина1420 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x1250x3000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1250 | Длина3000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x1250x2500 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1250 | Длина2500 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x1100x2500 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1100 | Длина2500 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x1100x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1100 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x1000x2500 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1000 | Длина2500 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x1000x1800 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1000 | Длина1800 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x950x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина950 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x900x2500 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина900 | Длина2500 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x900x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина900 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x900x1800 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина900 | Длина1800 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x850x180 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина850 | Длина180 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x800x2500 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина2500 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x800x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x800x1600 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина1600 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x750x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина750 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x750x1500 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина750 | Длина1500 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x710x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина710 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x710x1420 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина710 | Длина1420 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x700x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина700 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x700x1420 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина700 | Длина1420 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x670x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина670 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x670x1420 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина670 | Длина1420 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x650x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина650 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x600x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина600 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 1.3x600x1420 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина600 | Длина1420 | |
| Лист холоднокатаный 1.2x1250x3000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1250 | Длина3000 | |
| Лист холоднокатаный 1.2x1250x2500 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1250 | Длина2500 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.