| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
| Лист холоднокатаный 1.7х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 1.8х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 2х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 2.2х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 2.5х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 2.8х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 3х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 3.2х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 3.5х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 3.8х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 3.9х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 4х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 4.2х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 4.5х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 4.8х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 5х800 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
| Лист холоднокатаный 0.35х850х1500 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина850 | Длина1500 | |
| Лист холоднокатаный 0.4х850х1500 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина850 | Длина1500 | |
| Лист холоднокатаный 0.45х850х1500 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина850 | Длина1500 | |
| Лист холоднокатаный 0.55х800х3000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина3000 | |
| Лист холоднокатаный 0.6х800х3000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина3000 | |
| Лист холоднокатаный 0.65х800х3000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина3000 | |
| Лист холоднокатаный 0.7х800х3000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина3000 | |
| Лист холоднокатаный 0.75х800х3000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина3000 | |
| Лист холоднокатаный 0.5х800х2000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 0.55х800х2000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 0.6х800х2000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 0.65х800х2000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 0.7х800х2000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 0.75х800х2000 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина2000 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.