| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
| Лист холоднокатаный 0.4x510x1420 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина510 | Длина1420 | |
| Лист холоднокатаный 0.4x510x710 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина510 | Длина710 | |
| Лист холоднокатаный 0.4x500x1200 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина500 | Длина1200 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x1000x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1000 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x750x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина750 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x750x1500 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина750 | Длина1500 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x710x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина710 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x710x1200 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина710 | Длина1200 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x700x1420 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина700 | Длина1420 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x670x1420 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина670 | Длина1420 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x650x1400 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина650 | Длина1400 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x600x2000 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина600 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x600x1200 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина600 | Длина1200 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x510x1420 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина510 | Длина1420 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x510x710 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина510 | Длина710 | |
| Лист холоднокатаный 0.35x500x1200 мм 15пс ГОСТ 19904-90 | Марка стали15пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина500 | Длина1200 | |
| Лист холоднокатаный 2x1500x6000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1500 | Длина6000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1500x2000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1500 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1420x6000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1420 | Длина6000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1420x2000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1420 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1400x6000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1400 | Длина6000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1400x2000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1400 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1250x6000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1250 | Длина6000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1250x2000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1250 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1100x6000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1100 | Длина6000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1100x2000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1100 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1000x6000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1000 | Длина6000 | |
| Лист холоднокатаный 2x1000x2000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1000 | Длина2000 | |
| Лист холоднокатаный 2x950x6000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина950 | Длина6000 | |
| Лист холоднокатаный 2x950x2000 мм 15кп ГОСТ 19904-90 | Марка стали15кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина950 | Длина2000 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.