| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Толщина стенки | |
| Швеллер гнутый 90х100х2,5 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина100 | Толщина стенки2.5 | |
| Швеллер гнутый 90х54х5 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина54 | Толщина стенки5 | |
| Швеллер горячекатаный 20Сб Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер горячекатаный 20Са Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер гнутый 90х50х3,5 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина50 | Толщина стенки3.5 | |
| Швеллер гнутый 80х100х6 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина100 | Толщина стенки6 | |
| Швеллер горячекатаный 20С Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер горячекатаный 18Сб Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
| Швеллер гнутый 80х85х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина85 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер гнутый 80х80х3 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина80 | Толщина стенки3 | |
| Швеллер горячекатаный 18Са Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
| Швеллер горячекатаный 18С Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
| Швеллер гнутый 80х60х6 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина60 | Толщина стенки6 | |
| Швеллер гнутый 80х60х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина60 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер горячекатаный 16Са Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина160 | Толщина стенки10 | |
| Швеллер горячекатаный 16С Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина160 | Толщина стенки10 | |
| Швеллер гнутый 80х60х3 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина60 | Толщина стенки3 | |
| Швеллер гнутый 80х50х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина50 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер горячекатаный 14Са Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина140 | Толщина стенки9.5 | |
| Швеллер горячекатаный 14С Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина140 | Толщина стенки9.5 | |
| Швеллер гнутый 80х40х3 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина40 | Толщина стенки3 | |
| Швеллер гнутый 80х40х2,5 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина40 | Толщина стенки2.5 | |
| Швеллер горячекатаный 8С Ст0 ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина80 | Толщина стенки9 | |
| Швеллер горячекатаный 30В-2 Ст3Гпс ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
| Швеллер гнутый 80х35х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина35 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер гнутый 80х32х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина32 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер горячекатаный 30В-1 Ст3Гпс ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
| Швеллер горячекатаный 30В Ст3Гпс ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт3Гпс | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
| Швеллер гнутый 80х25х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина25 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер гнутый 78х46х6 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина46 | Толщина стенки6 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.