| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Толщина стенки | |
| Швеллер гнутый 200х60х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина60 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер гнутый 180х80х8 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина80 | Толщина стенки8 | |
| Швеллер горячекатаный 20В-2 Ст1кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер горячекатаный 20В-1 Ст1кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер гнутый 180х70х7 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина70 | Толщина стенки7 | |
| Швеллер гнутый 180х70х5 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина70 | Толщина стенки5 | |
| Швеллер горячекатаный 20В Ст1кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер горячекатаный 18В Ст1кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
| Швеллер гнутый 160х75х8 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина75 | Толщина стенки8 | |
| Швеллер гнутый 145х75х5 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина75 | Толщина стенки5 | |
| Швеллер горячекатаный 14В Ст1кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина140 | Толщина стенки9.5 | |
| Швеллер горячекатаный 8В Ст1кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина80 | Толщина стенки9 | |
| Швеллер гнутый 110х60х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина60 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер гнутый 130х135х8 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина135 | Толщина стенки8 | |
| Швеллер горячекатаный 30Сб Ст1кп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
| Швеллер горячекатаный 30Са Ст1кп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
| Швеллер гнутый 120х105х8 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина105 | Толщина стенки8 | |
| Швеллер гнутый 120х90х7 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина90 | Толщина стенки7 | |
| Швеллер горячекатаный 30С Ст1кп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
| Швеллер горячекатаный 26Са Ст1кп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина260 | Толщина стенки15 | |
| Швеллер гнутый 10х75х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина75 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер гнутый 100х120х8 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина120 | Толщина стенки8 | |
| Швеллер горячекатаный 26С Ст1кп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина260 | Толщина стенки16 | |
| Швеллер горячекатаный 24С Ст1кп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина240 | Толщина стенки14 | |
| Швеллер гнутый 100х50х7 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина50 | Толщина стенки7 | |
| Швеллер гнутый 90х115х5 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина115 | Толщина стенки5 | |
| Швеллер горячекатаный 20Сб Ст1кп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер горячекатаный 20Са Ст1кп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт1кп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер гнутый 65х40х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина40 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер гнутый 50х60х4 09Г2С-6 | Марка стали09Г2С-6 | ГОСТ/ТУ- | Ширина60 | Толщина стенки4 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.