| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Толщина стенки | |
| Швеллер горячекатаный 18С Ст4сп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт4сп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
| Швеллер горячекатаный 16Са Ст4сп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт4сп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина160 | Толщина стенки10 | |
| Швеллер гнутый 50х50х4 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина50 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер гнутый 50х50х3 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина50 | Толщина стенки3 | |
| Швеллер горячекатаный 16С Ст4сп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт4сп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина160 | Толщина стенки10 | |
| Швеллер горячекатаный 14Са Ст4сп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт4сп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина140 | Толщина стенки9.5 | |
| Швеллер гнутый 50х50х2,5 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина50 | Толщина стенки2.5 | |
| Швеллер гнутый 50х47х6 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина47 | Толщина стенки6 | |
| Швеллер горячекатаный 14С Ст4сп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт4сп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина140 | Толщина стенки9.5 | |
| Швеллер горячекатаный 8С Ст4сп ГОСТ 8240-97 | Марка сталиСт4сп | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина80 | Толщина стенки9 | |
| Швеллер гнутый 50х40х4 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина40 | Толщина стенки4 | |
| Швеллер гнутый 50х40х3 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина40 | Толщина стенки3 | |
| Швеллер горячекатаный 30В-2 Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
| Швеллер горячекатаный 30В-1 Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
| Швеллер гнутый 50х40х2,5 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина40 | Толщина стенки2.5 | |
| Швеллер гнутый 50х40х2 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина40 | Толщина стенки2 | |
| Швеллер горячекатаный 30В Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
| Швеллер горячекатаный 26В Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина260 | Толщина стенки15 | |
| Швеллер гнутый 50х32х2,5 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина32 | Толщина стенки2.5 | |
| Швеллер гнутый 50х30х2,5 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина30 | Толщина стенки2.5 | |
| Швеллер горячекатаный 20В-2 Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер горячекатаный 20В-1 Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер гнутый 50х30х2 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина30 | Толщина стенки2 | |
| Швеллер гнутый 48х70х5 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина70 | Толщина стенки5 | |
| Швеллер горячекатаный 20В Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
| Швеллер горячекатаный 18В Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
| Швеллер гнутый 45х31х2 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина31 | Толщина стенки2 | |
| Швеллер гнутый 45х25х3 09г2с-15 | Марка стали09Г2С-15 | ГОСТ/ТУ- | Ширина25 | Толщина стенки3 | |
| Швеллер горячекатаный 14В Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина140 | Толщина стенки9.5 | |
| Швеллер горячекатаный 8В Ст4кп ГОСТ 5267.1-90 | Марка сталиСт4кп | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина80 | Толщина стенки9 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.